|
安東から釜山へのバスです。
출발시간 버스구분 운송회사 요금 소요시간
08:00 직통 경북코치서비스 16,200 02:30
08:03 일반 아성,천마 25,600 04:30
08:50 직통 대성고속 16,200 02:30
09:23 일반 아성,천마 25,600 04:30
09:40 직통 대성고속 16,200 02:30
10:30 직통 진안고속 16,200 02:30
10:40 직행 금아여행 16,200 04:30
11:20 직통 경북코치서비스 16,200 02:30
12:10 직통 진안고속 16,200 02:30
12:43 일반 아성,천마 25,600 04:30
13:00 직통 대성고속 16,200 02:30
13:50 직통 대성고속 16,200 02:30
14:03 일반 아성,천마 25,600 04:30
14:40 직통 경북코치서비스 16,200 02:30
15:30 직통 경북코치서비스 16,200 02:30
15:50 직행 금아여행 16,200 04:30
15:56 일반 아성,천마 25,600 04:30
16:20 직통 경북코치서비스 16,200 02:30
17:10 직통 경북코치서비스 16,200 02:30
18:00 직통 대성고속 16,200 02:30
18:50 직통 대성고속 16,200 02:30
19:40 직통 진안고속 16,200 02:30
20:30 직통 경북코치서비스 16,200 02:30
一番右が所要時間です。2:30が16便です。時間がかかる便がありますから、注意してください。
|